| Modelo No. | PS-SLR-766 | |||||||
| Filtros | PP UDF CTO RO/UF T33 | |||||||
| salida de agua | Agua fría y caliente y normal. | |||||||
| tensión nominal | CA220-240V | |||||||
| enchufe de alimentacion | enchufe VDE | |||||||
| frecuencia | 50/60Hz | |||||||
| tanque caliente | Materiales | Material de acero inoxidable | ||||||
| Volumen | 1L/2L | |||||||
| Temperatura | 85 ℃ ~ 95 ℃ | |||||||
| Potencia de calefacción | 550W | |||||||
| Capacidad | 5L/hora | |||||||
| Tanque frío (compresor) | Volumen | 3,2L/8,5L | ||||||
| Temperatura | ≤10℃ | |||||||
| poder de enfriamiento | 90W | |||||||
| Capacidad | 2L/hora | |||||||
| El tubo rodea el tanque de frío. | tubo de cobre | |||||||
| Tamaño de embalaje | 465x345x1230mm /465x345x1300mm | |||||||
| AHORA/GW | 22,00 / 25,00 kilogramos | |||||||
| Capacidad de carga | 20GP | 128 piezas | ||||||
| 40GP | 256 piezas | |||||||
| 40HQ | 334USD | |||||||
-
Dispensador de agua RO PS-RO-11
-
Sistema de agua alcalina, sistema de purificación de agua de ósmosis inversa para el hogar Dispensador de agua RO PS-RO-37F
-
Home Style Compressor Cooling RO Dispensador de agua PS-RO-102
-
Agua Caliente Y Fría Y Tibia Con Dispensador De Agua CompressorRO PS-RO-103S
-
Dispensador de agua de ósmosis inversa de tres grifos de Corea de fábrica OEM PS-RO-104S
-
Dispensador de agua independiente con compresor Dispensador de agua RO PS-RO-151R
-
Dos grifos de pie POU UF RO Dispensador de agua PS-RO-161
-
DISPENSADOR DE AGUA RO/UF PS-SLR-766



English
عربى
Português
Español

